Overzicht op taakvelden
Geraamde lasten en baten per programma per taakveld | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
1. Ruimtelijke ontwikkeling | |||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 4.844 | 0 |
8.3 | Stedelijke vernieuwing | 6.442 | 0 |
8.9 | Ruimte, overige baten en lasten | 2.330 | 0 |
Subtotaal | 13.616 | 0 | |
2. Landelijk gebied | |||
4.4 | Vergunningverlening en handhaving | 161 | 0 |
4.6 | Duurzaamheid | 3.583 | 0 |
5.1 | Natuurontwikkeling | 24.271 | -3.560 |
5.2 | Beheer natuurgebieden | 19.685 | -71 |
5.3 | Beheer flora en fauna | 5.200 | 0 |
5.9 | Natuur, overige baten en lasten | 317 | 0 |
6.1 | Agrarische aangelegenheden | 429 | 0 |
6.9 | Regionale economie, overige b&l | 100 | 0 |
7.2 | Maatschappij | 579 | 0 |
Subtotaal | 54.325 | -3.631 | |
3. Bodem, water en milieu | |||
3.1 | Waterkeringen | 396 | 0 |
3.3 | Kwantiteit grondwater | 360 | 0 |
3.4 | Kwaliteit oppervlaktewater | 1.582 | 0 |
3.9 | Water, overige baten en lasten | 2.753 | -1.213 |
4.1 | Bodembescherming | 4.267 | -2.697 |
4.2 | Luchtverontreiniging | 491 | 0 |
4.3 | Geluidhinder | 329 | 0 |
4.4 | Vergunningverlening en handhaving | 8.792 | -89 |
4.5 | Ontgronding | 26 | -26 |
4.6 | Duurzaamheid | 479 | 0 |
4.9 | Milieu, overige baten en lasten | 414 | 0 |
5.9 | Natuur, overige baten en lasten | 307 | 0 |
Subtotaal | 20.196 | -4.025 | |
4. Economie en energie | |||
6.3 | Kennis en innovatie | 8.582 | 0 |
6.4 | Recreatie en toerisme | 8.301 | 0 |
6.9 | Regionale economie, overige b&l | 2.232 | -63 |
Subtotaal | 19.115 | -63 | |
5a. Bereikbaarheid (excl. OV) | |||
2.1 | Landwegen | 89.686 | -4.105 |
2.2 | Waterwegen | 2.838 | -559 |
2.9 | Verkeer en vervoer, overige b&l | 1.137 | 0 |
Subtotaal | 93.661 | -4.664 | |
5b. Bereikbaarheid Openbaar vervoer | |||
2.3 | Openbaar vervoer | 171.020 | -116.593 |
Subtotaal | 171.020 | -116.593 | |
6. Cultuur en erfgoed | |||
7.1 | Cultuur | 20.853 | -1.527 |
7.2 | Maatschappij | 40 | 0 |
7.9 | Cultuur en maatschappij, overige b&l | 172 | 0 |
Subtotaal | 21.065 | -1.527 | |
7. Bestuur en middelen | |||
1.1 | Provinciale Staten | 2.958 | -34 |
1.2 | Gedeputeerde Staten | 1.979 | 0 |
1.3 | Kabinetszaken | 600 | -216 |
1.4 | Bestuurlijke organisatie | 1.187 | 0 |
1.5 | Interbestuurlijk toezicht op de regio | 925 | 0 |
1.6 | Openbare orde en veiligheid | 1.005 | 0 |
1.9 | Bestuur, overige baten en lasten | 2.586 | -70 |
4.6 | Duurzaamheid | 169 | 0 |
7.2 | Maatschappij | 714 | 0 |
Subtotaal | 12.123 | -320 | |
Overhead | |||
0.6 | Overhead | 46.092 | -7.144 |
Subtotaal | 46.092 | -7.144 | |
Algemene middelen | |||
0.1 | Uitkering provinciefonds | 0 | -122.991 |
0.2 | Opbrengst provinciale belastingen | 0 | -122.008 |
0.3 | Geldleningen en uitzettingen | 0 | -2.689 |
0.4 | Deelnemingen | 0 | -1.200 |
0.5 | Algemene dekkingsmiddelen, overige b&l | 3.055 | 0 |
Subtotaal | 3.055 | -248.888 | |
Reserves | |||
18.750 | -31.624 | ||
0.8 | Mutaties reserves | 8.351 | -62.889 |
Subtotaal | 27.101 | -94.513 | |
Totaal | 481.368 | -481.368 |
Tabel , Geraamde lasten en baten per programma per taakveld