Staat van begrotingssubsidies
STAAT VAN BEGROTINGSSUBSIDIES 2019 - 2022 | Bedragen x € 1.000 | |||
---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1 Ruimtelijke Ontwikkeling | - | - | - | - |
2 Landelijk gebied | ||||
Gemeente Amersfoort (Groen doet goed) | 17 | |||
Gemeente Houten (Groen doet goed) | 17 | |||
Gemeente Nieuwegein (Groen doet goed) | 17 | |||
Gemeente Amersfoort (Groen doet goed) | 17 | |||
Gemeente Woerden (Groen doet goed) | 17 | |||
Het Utrechts Landschap (natuur en landschap) *1*4 | 612 | 612 | 612 | 612 |
IVN inzake natuur- en milieu-educatie *1*4 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Landschap Erfgoed Utrecht (natuur en Landschap)*1*4 | 276 | 276 | 276 | 276 |
Omgevingsdienst Regio Utrecht (Groen doet goed) | 17 | |||
Stichting Faunabeheereenheid *2*4 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Stichting Utrecht Natuurlijk (Groen doet goed) | 17 | |||
Stichting Vogelopvang *1*4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
subtotaal | 1.542 | 1.423 | 1.423 | 1.423 |
3 Bodem, water en milieu | ||||
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden | 300 | |||
ODrU | 152 | |||
RUD Utrecht | 184 | |||
Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht (natuur- en milieu-educatie) *1*4 | 297 | 297 | 297 | 297 |
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht | 300 | |||
Waterschap Rivierenland | 150 | |||
Waterschap Vallei en Veluwe | 150 | |||
subtotaal | 297 | 297 | 297 | 297 |
4 Economische zaken en recreatie | ||||
Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht | 51 | 17 | ||
Universiteit Utrecht (Copernicus Instituut)*3 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Stichting Technologieraad Utrecht | 64 | 64 | ||
subtotaal | 415 | 381 | 300 | 300 |
5 Mobiliteit | ||||
Stichting U15 *5 | 1.500 | |||
1.500 | ||||
6 Cultuur en samenleving | ||||
Geloofsgemeenschap HH. Cosmas en Damianus in Abcoude | 180 | |||
Gemeente Utrecht (domtoren) | 2.000 | 2.000 | ||
Het Utrechts Landschap (erfgoed) *1*4 | 118 | 118 | 118 | 118 |
HH. Martha en Mariaparochie in Soest | 44 | |||
Landschap Erfgoed Utrecht (STAMU) *1*4 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Parochie Licht van Christus te Vleuten | 182 | |||
Protestantse Gemeente Utrecht | 254 | |||
Stichting Bevrijdingsfestival Utrecht | 34 | 34 | 34 | 34 |
Stichting Kunst Centraal Cultuureducatie met kwaliteit *1*4 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Stichting Liniebreed Ondernemen | 280 | |||
Stichting Mooi Sticht *1*4 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Stichting Kasteel Amerongen *1*4 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Stichting restauratie opleidingsprojecten *1*4 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Stichting Slot Zuylen *1*4 | 112 | 112 | 112 | 112 |
subtotaal | 3.576 | 2.636 | 636 | 636 |
7 Bestuur en middelen | - | - | - | - |
Totaal | 7.948 | 4.737 | 2.656 | 2.656 |
*1 De subsidies worden, op basis van een meerjarenuitvoeringsplan voor de periode 2017-2020, in één keer verleend met maximale voorschotten conform de jaarplakken. | ||||
Zie ook Statenvoorstel Cultuurnota met bijlage Draaiboek aansturing partnerinstelling | ||||
*2 de Stichting ontvangt een meerjarige beschikking voor 2019 én 2020. | ||||
*3 Universiteit Utrecht (Copernicus Instituut) | ||||
In 2018 willen we een meerjarige subsidie geven aan een postdoc die onderzoek gaat doen naar en interventies gaat organiseren m.b.t. de energietransitie in de bouw- en installatiesector. Via deze postdoc komen we er achter welke interventies nodig zijn om er voor te zorgen dat de bouw- en installatiesector beter dan nu in staat zijn om de energietransitie het hoofd te bieden. | ||||
*4 '2021/2022 is indicatief, toekenning zal plaatsvinden na de evaluatie en nieuwe besluitvorming in 2019 | ||||
*5 Werkgeversaanpak KTA U Ned : |