1.6Indicatoren
Naam indicator | Omschrijving | Streef-waarde | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarplan handhaving | Aantal ontvangen milieuklachten | 600 | 854 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Beperking toezichtlast | Percentage binnen de wettelijke termijn afgegeven ontheffings-/ vergunnings- aanvragen | 90% | 85% 1) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
Veiligheid regionale waterkeringen | Percentage regionale waterkeringen dat aan de veiligheidsnorm voldoet. | 100% | 72% | 80% | 85% | 90% | 90% | 90% |
Waterkwantiteit | Aantal TOP-lijst gebieden waar de verdroging is opgelost (cumulatief) | 12 TOP 19 SUB TOP | 10 TOP 14 SUB TOP | 12 TOP 19 SUB TOP | 12 TOP 19 SUB TOP | 12 TOP 19 SUB TOP | 12 TOP 19 SUB TOP | 12 TOP 19 SUB TOP |
PUEV | Externe veiligheid is bij minstens 95% van de ruimtelijke plannen goed verwerkt | 95% | 97% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
Waterkwaliteit (oppervlaktewater) Nr.1 Basisset BBV. De streefwaarde van de indicator moet nog worden bepaald. | Percentage van de waterlichamen met een goede ecologische kwaliteit 7). | 100% | ||||||
Emissie broeikasgassen Nr.2 Basisset BBV De streefwaarde van de indicator moet nog worden bepaald | Totale emissie broeikasgassen (uitgedrukt in CO2 equivalenten) per provincie in absolute aantallen (in tonnen) | 49% | 8) | 8) | 8) | 8) | 8) | 8) |
1) Wet milieubeheer; 2) Vuurwerkbesluit; 3) Wet luchtvaart; 4) Bodemdeelzaken; 5) Ontgrondingen; 6) Waterwet 7) Zie jaarlijkse "voortgangsrapportage water" voor detailinformatie. 8) Doorvertaling vanuit klimaatakkoord moet nog plaatsvinden.