1.6Indicatoren
Naam indicator | Omschrijving | Streef-waarde | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderhoudstoestand van wegen (1) | Percentage wegen wat minimaal voldoet aan kwaliteitsniveau B | 95% | 93% | n.n.b. | 95% | 95% | 95% | 95% |
Onderhoudstoestand van bruggen en viaducten (1) | Percentage kunstwerken wat voldoet aan minimaal conditieniveau 3 | 100% | 100%*** | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
De tijdsduur dat wegen niet beschikbaar zijn door wegwerkzaamheden (2) | Percentage van de tijd en kilometers dat de wegen beschikbaar zijn voor verkeer | 99% | 99% | n.n.b. | 99% | 99% | 99% | 99% |
Het oponthoud gedurende de dag (3) | De vertraging vermenigvuldigd met het aantal voertuigen | Dalende trend | 1.085.250** | n.n.b. | afname | afname | afname | afname |
Het oponthoud gedurende de spits (4) | De factor van de reistijd tijdens de spits in vergelijking met buiten de spits | ≤ 2 | n.n.b. | n.n.b. | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 |
De voorspelbaarheid van reistijden (5) | De hoeveelheid ritten waarbij de maximale extra reistijd niet hoger is dan 20% van de normale reistijd | ≥ 95% | - | 29% | ≥ 95% | ≥ 95% | ≥ 95% | ≥ 95% |
De bereikbaarheid van belangrijke werklocaties met de auto (6) | De bereikbaarheid met economische kerngebieden als bestemming | ≥ 50 km/u | - | 49,8 km/u | ≥ 50 km/u | ≥ 50 km/u | ≥ 50 km/u | ≥ 50 km/u |
Het aantal reismogelijkheden van en naar knooppunten (11) | Het aantal reismogelijkheden van en naar knooppunten | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
Het gebruik van knooppunten (12) | De mate waarin vraag en aanbod van knooppuntvoorzieningen op elkaar aansluiten | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
Fietsafstanden ten opzichte van de hemelsbrede afstand (13) | De reistijd tov de hemelsbrede afstand van en naar belangrijke school en werklocaties | ≤ 1,20 | - | 1,26 | ≤ 1,20 | ≤ 1,20 | ≤ 1,20 | ≤ 1,20 |
De wachttijd bij verkeerslichten (14) | Op basis van de gemiddelde wachttijd | Snelfietsroutes: max. 30 sec. Hoofdfietsroutes: max. 60 sec. Overige fietsroutes: max. 120 sec. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
De kwaliteit van fietspaden (15) | Op basis van breedte, verharding en doorstroming | 90% in 2028 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
Het aandeel mensen dat op de fiets naar het werk gaat (16) | Aandeel woon-werkverplaatsingen dat met de fiets gemaakt wordt | 53% in 2028 | 26%** | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
De bereikbaarheid van belangrijke werklocaties met de fiets (17) | De bereikbaarheid met economische kerngebieden als bestemming | ≥ 15 km/u | - | 11,6 km/u | ≥ 15 km/u | ≥ 15 km/u | ≥ 15 km/u | ≥ 15 km/u |
Het aantal verkeersdoden (18) | Aantal in de provincie Utrecht door verkeersongevallen | Dalende trend | 37** | n.n.b. | afname | afname | afname | afname |
Het aantal ernstig verkeersgewonden (19) | Aantal in de provincie Utrecht door verkeersongevallen | Dalende trend | 1269** | n.n.b. | afname | afname | afname | afname |
De bereikbaarheid van belangrijke werklocaties voor vrachtverkeer (20) | De bereikbaarheid met economische kerngebieden als bestemming | ≥ 50 km/u | - | 50,1 km/u | ≥ 50 km/u | ≥ 50 km/u | ≥ 50 km/u | ≥ 50 km/u |
Het aantal hectare watergebonden overslaglocaties (21) | De beschikbare capaciteit | Een toename | 745,1 ha | n.n.b | toename | toename | toename | toename |
De geluidsbelasting van woningen langs provinciale wegen (22) | Op basis van modelmatige berekeningen in dB(A) | 100% voldoen aan de norm | n.n.b. | n.n.b. | 100% | 100% | 100% | 100% |
De luchtkwaliteit (23) | Uitstoot van stikstofdioxide door verkeer | 100% voldoet aan de norm van 40 µg/m3 | 100%** | n.n.b. | 100% | 100% | 100% | 100% |
De luchtkwaliteit (23) | Uitstoot van fijnstof (PM10) door verkeer | 100% voldoet aan de norm van 16 µg/m3 | 0%** | n.n.b. | 100% | 100% | 100% | 100% |
De luchtkwaliteit (23) | Uitstoot van fijnstof (PM2,5) door verkeer | 100% voldoet aan de norm van 10 µg/m3 | 0%** | n.n.b. | 100% | 100% | 100% | 100% |
De CO2-uitstoot van verkeer en vervoer (24) | Uitstoot van CO2 in de provincie Utrecht | Dalende trend | 3.166.183 ton** | n.n.b. | afname | afname | afname | afname |
De benutting van verschillende modaliteiten per gebied (26) | De verhouding tussen de intensiteit en capaciteit van alle modaliteiten op (vaste) trajecten van/naar economische kerngebieden | De streefwaarden wordt bepaald op basis van de optimale intensiteit/capaciteit-verhouding per modaliteit | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
De verhouding tussen het gebruik in de spits en daarbuiten (27) | De verhouding tussen het gebruik in dal- en spitsuren van alle modaliteiten op (vaste) trajecten van/naar economische kerngebieden | De streefwaarde wordt bepaald op basis van het aantal reizigers in de spits versus het aantal reizigers tijdens de dalperiode | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
Het efficiënt gebruik van kruispunten (28) | Betere benutting kruispunten en aansluitingen | Het aantal verwerkte voertuigen op kruispunten en aansluitingen neemt toe bij een gelijkblijvende inrichting | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
* Omdat deze indicatoren in juli 2018 zijn vastgesteld door PS zijn er voor veel indicatoren nog geen waarden.
** Waarde is uit 2016
*** Waarde is uit 2015