1.6Indicatoren
Naam indicator | Omschrijving | Streef-waarde | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cultuur- en erfgoed-educatie | Percentage leerlingen primair onderwijs dat via programma’s van KC en LEU in aanraking komt met cultuur en erfgoed | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | |
Festivals | Aantal door de provincie ondersteunde festivals | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Restauratie-volume Nr. 9 Basisset BBV | % Rijksmonumenten (exclusief oorspronkelijke functie woonhuis) weergegeven naar de staat van het casco, categorie "matig" en "slecht" | 10% | ** | 21% | 20% | 19% | 18% | 17% | |
Behouden, zichtbaar en beleefbaar | Aantal projecten behouden, zichtbaar en beleefbaar maken Nieuwe Hollandse Waterlinie (m.i.v. 2016 inclusief Stelling van Amsterdam)* | 70 | 50 | 56 | 63 | 70 | 70 | 70 | |
Publieksbereik erfgoed | Aantal projecten waarvoor subsidie wordt aangevraagd | 7 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
* Cumulatief vanaf 2012.
** Deze indicator is in 2018 geïntroduceerd.