1.3Investeringen
Investeringen | Categorie | Projectkrediet (bruto) | Bijdrage derden | Realisatie tm 2017 | Begrote uitgaven 2018 | Begrote uitgaven 2019 | Meerjaren raming |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uithoflijn Infra | A | 321.300* | 281.300* | 272.300 | 49.000 | ||
Uithoflijn materieel | A | 74.800 | 42.900 | 31.900 | |||
Nieuwe Tramremise | A | 52.000 | 20.000 | 21.700 | 19.000 | 11.300 | |
Busremise | A | 29.800 | 100 | 1.500 | 19.000 | 9.200 | |
Uithoflijn-meerkosten | A | 59.000 | 19.300 | 15.000 | 44.000 | ||
Voorbereiding Beheer en Exploitatie Uithoflijn | A | 20.000 | 4.800 | 4.300 | 5.400 | 5.500 | |
Nieuwe Tramremise extra krediet | A | 10.000 | 1.200 | 5.000 | 5.000 | ||
Risicoreservering extra krediet UHL | A | 13.700 | 13.700 | ||||
Overwegbeveiliging | A | 12.000 | 3.200 | 8.800 | |||
Vernieuwde Regionale Tramlijn | A | 141.200 | 18.300 | 18.000 | 21.000 | 83.900 | |
Camera's/TFT schermen in Tram | B | 1.220 | 320 | 300 | 920 | ||
Distributiesysteem | B | 6.300 | 6.300 | ||||
Verkoopapparatuur OV winkeliers | B | 700 | 700 | ||||
DRIS haltes (Tram/Bus + centrale systeem) | B | 5.400 | 40 | 5.360 | |||
Totaal investeringen | 747.420 | 326.920 | 363.100 | 161.560 | 124.860 | 93.100 |
* In het krediet van de Uithoflijn Infra is een bijdrage opgenomen van € 20,0 mln. voor de nieuwe Tramremise. Dit gedeelte is incl. de dekking bijdrage van derden overgeheveld naar het krediet van de Nieuwe Tramremise.
Type categorie |
A: Reeds goedgekeurde investeringen |
B: Nieuwe investeringen vanuit laatste Kadernota, worden nu bij de begroting geaccordeerd door PS. |
C: Complexe en grote investeringen die nog separaat aan PS worden voorgelegd. |